10月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
6日 | 日 | 倶楽部選手権 決勝 36Hストロークプレー | ||
9日 | 水 | 九州グランドシニア 決勝(伊都) | ||
10日 | 木 | 九州グランドシニア 決勝(伊都) | ||
13日 | 日 | 轟轟会 | ||
16日 | 水 | 九州ミッドアマ 決勝(知覧) | ||
17日 | 木 | 九州ミッドアマ 決勝(知覧) | ||
20日 | 日 | 花水木金 | ||
24日 | 木 | ハンデキャップ九州(福岡サンレイク) | ||
27日 | 日 | 月例杯 |
9月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
1日 | 日 | |||
4日 | 水 | 九州ミッドアマ 予選(筑紫野) | ||
8日 | 日 | 轟轟会 | ||
10日 | 火 | 九州グランドシニア 予選(セントラル福岡) | ||
15日 | 日 | 花水木会 | ||
18日 | 水 | 九州シニア 決勝(有明) | ||
19日 | 木 | 九州シニア 決勝(有明) | ||
22日 | 日 | 月例杯 | ||
26日 | 木 | インタークラブ(小郡) | ||
29日 | 日 | 倶楽部選手権 予選 36Hストロークプレー |
8月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |
4日 | 日 | 轟轟会 | ||
18日 | 日 | 花水木会 | ||
25日 | 日 | 月例杯 | ||
28日 | 水 | 九州ミッドシニア(グランドチャンピオン) | ||
29日 | 木 | 九州ミッドシニア(グランドチャンピオン) |