6月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
4日 | 日 | センチュリー杯 18Hストロークプレー | ||||||||||||||||
7日 | 水 | 九州ミッドシニア 決勝(伊都) | ||||||||||||||||
8日 | 木 | 九州ミッドシニア 決勝(伊都) | ||||||||||||||||
11日 | 日 | 轟轟会 | ||||||||||||||||
15日 | 木 | 九州オープン 決勝(熊本空港) | ||||||||||||||||
16日 | 金 | 九州オープン 決勝(熊本空港) | ||||||||||||||||
17日 | 土 | 九州オープン 決勝(熊本空港) | ||||||||||||||||
18日 | 日 | 花水木会 7:28〜スルー | 九州オープン 決勝(熊本空港) | |||||||||||||||
25日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||
7月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
2日 | 日 | キャプテン杯 予選 27Hストロークプレー | ||||||||||||||||
9日 | 日 | キャプテン杯 決勝 27Hストロークプレー | ||||||||||||||||
12日 | 水 | 九州シニア 決勝(UMK) | ||||||||||||||||
13日 | 木 | 九州シニア 決勝(UMK) | ||||||||||||||||
16日 | 日 | 轟轟会 | ||||||||||||||||
23日 | 日 | 花水木会 7:28〜スルー | ||||||||||||||||
30日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||
8月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
6日 | 日 | |||||||||||||||||
13日 | 日 | 轟轟会 | ||||||||||||||||
20日 | 日 | 花水木会 7:28〜スルー | ||||||||||||||||
27日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||
29日 | 火 | 九州女子シニア(筑紫野) | ||||||||||||||||
31日 | 木 | 九州女子ミッドアマ(太宰府) | ||||||||||||||||
9月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
3日 | 日 | |||||||||||||||||
6日 | 水 | 九州ミッドアマ 予選(皐月天拝) | ||||||||||||||||
10日 | 日 | 轟轟会 | ||||||||||||||||
12日 | 火 | 九州グランドシニア 予選(セブンミリオン) | ||||||||||||||||
17日 | 日 | 花水木会 7:28〜スルー | ||||||||||||||||
24日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||
28日 | 木 | インタークラブ(ザ・クイーンズヒル) | ||||||||||||||||
10月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
1日 | 日 | 倶楽部選手権 予選 36Hストロークプレー | ||||||||||||||||
8日 | 日 | 倶楽部選手権 決勝 36Hストロークプレー | ||||||||||||||||
11日 | 水 | 九州グランドシニア決勝(志摩シーサイド) | ||||||||||||||||
12日 | 木 | 九州グランドシニア決勝(志摩シーサイド) | ||||||||||||||||
15日 | 日 | 轟轟会 | ||||||||||||||||
18日 | 水 | 九州ミッドアマチュア決勝(佐賀ロイヤル) | ||||||||||||||||
19日 | 木 | 九州ミッドアマチュア決勝(佐賀ロイヤル) | ||||||||||||||||
22日 | 日 | 花水木金 7:28〜スルー | ||||||||||||||||
26日 | 木 | 九州スーパーシニア(くまもと城南) | ||||||||||||||||
29日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||