3月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
5日 | 日 | 轟轟会 | ||||||||||||||||
12日 | 日 | 花水木会 7:44〜スルー | ||||||||||||||||
19日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||
26日 | 日 | 理事長杯 予選 18Hストロークプレー | ||||||||||||||||
4月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
2日 | 日 | 理事長杯 1回戦・2回戦 18Hマッチプレー | ||||||||||||||||
6日 | 木 | 九州アマ 予選(夜須高原) | ||||||||||||||||
9日 | 日 | 理事長杯 決勝・3位決定戦 18Hマッチプレー | ||||||||||||||||
13日 | 木 | 九州ミッドシニア 予選(久留米) | ||||||||||||||||
16日 | 日 | 轟轟会 | ||||||||||||||||
23日 | 日 | 花水木会 7:28〜スルー | ||||||||||||||||
26日 | 水 | 九州オープン 予選(福岡) | ||||||||||||||||
30日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||
5月 スケジュール
日 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 連盟競技会 | その他 | |||||||||||||||
7日 | 日 | シニア選手権 予選 27Hストロークプレー | ||||||||||||||||
14日 | 日 | シニア選手権 決勝 27Hストロークプレー | ||||||||||||||||
18日 | 木 | 九州シニア 予選(大博多) | ||||||||||||||||
21日 | 日 | 轟轟会 / 花水木会 7:28〜スルー | ||||||||||||||||
23日 | 火 | 九州アマチュア 決勝(小倉) | ||||||||||||||||
24日 | 水 | 九州アマチュア 決勝(小倉) | ||||||||||||||||
25日 | 木 | 九州アマチュア 決勝(小倉) | ||||||||||||||||
26日 | 金 | 九州アマチュア 決勝(小倉) | ||||||||||||||||
28日 | 日 | 月例杯 | ||||||||||||||||